Ausgangspunkt für die Programmierung der vollautomatischen Gewichtsmessung ist eine Analyse der Toilettengänge meiner beiden Katzen. Dafür wurden Anfang Juni 2019 eine Woche lang alle Toilettengänge und andere Ereignisse (Toilettenreinigungen, Toilettenbesuche bei denen kein „Geschäft“ erledigt wurde etc.) videografiert und anschließend ausgewertet.
Anmerkung: Leonie und Leslie haben ein zweites Klo, das nicht erfasst wurde; Leonie ist wegen Verdauungsproblemen in Behandlung. Das jeweils angegebene Datum und die Nummer der Aufnahme sollen mir ermöglichen, einzelne Aufnahmen ggf. wiederzufinden. In den Spalten drei bis sechs sind die Zeitcodes der dokumentierten Ereignisse (Katze betritt die Toilette, setzt sich hin, um das „Geschäft“ zu erledigen, steht auf, um das „Geschäft zu verscharren, verlässt die Toilette) angegeben, in den Spalten sieben bis zehn ist die Dauer (Vorbereitung, Erledigen des „Geschäfts“ und Nachbereitung, Gesamtzeit auf der Toilette) angegeben.
Aufnahme | Katze | Betreten | Setzen | Aufstehen | Verlassen | Vorb. | Entleer. | Nachb. | Ges. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.19 | |||||||||
113 | Leonie | 0:19 | 0:39 | 1:16 | 1:32 | 20 | 37 | 16 | 73 |
115 | Leonie | 0:08 | 0:27 | 0:39 | 0:50 | 19 | 12 | 13 | 44 |
126/127 | Leonie | 0:05 | 0:20 | 0:52 | 1:20 | 15 | 32 | 28 | 75 |
03.06.19 | |||||||||
06 | Leonie | 0:08 | 0:27 | 0:38 | 0:50 | 19 | 11 | 12 | 42 |
07 | Leonie | 0:06 | 0:29 | 1:04 | 1:26 | 23 | 35 | 22 | 80 |
19 | Leonie | 0:06 | 0:20 | 0:44 | 1:07 | 14 | 24 | 23 | 61 |
25 | Leslie | 0:10 | 0:25 | 0:34 | 0:49 | 15 | 11 | 15 | 41 |
26 | Leonie | 0:28 | 0:53 | 1:07 | 1:24 | 25 | 14 | 17 | 56 |
32 | Leonie | 0:07 | 0:29 | 1:11 | 1:40 | 22 | 42 | 29 | 93 |
36 | Leonie | 0:03 | 0:20 | 1:00 | 1:23 | 17 | 40 | 23 | 80 |
04.06.19 | |||||||||
02 | Leslie | 0:06 | 0:24 | 0:36 | 0:51 | 18 | 12 | 15 | 45 |
03 | Leonie | ? | 0:08 | 0:48 | 1:02 | ? | 40 | 14 | |
16 | Leonie | 0:05 | 0:15 | 1:00 | 1:22 | 10 | 45 | 22 | 67 |
25 | Leslie | 0:35 | 0:50 | 1:05 | 1:18 | 15 | 15 | 13 | 43 |
31 | Leslie | 0:07 | 0:20 | 0:31 | 0:48 | 13 | 11 | 17 | 41 |
32 | Leonie | 0:07 | 0:26 | 0:36 | 0:53 | 19 | 10 | 17 | 46 |
37 | Leonie | 0:08 | 0:19 | 1:06 | 1:31 | 11 | 47 | 25 | 83 |
40 | Leslie | 0:07 | 0:17 | 0:22 | 0:23 | 10 | 5 | 1 | 16 |
41 | Leslie | 0:03 | 1:04 | 1:30 | 2:12 | 61 | 26 | 42 | 129 |
05.06.19 | |||||||||
01 | Leslie | 0:04 | 0:37 | 0:50 | 1:07 | 33 | 13 | 17 | 63 |
02 | Leonie | 0:09 | 0:32 | 1:42 | 2:07 | 23 | 70 | 25 | 118 |
15 | Leonie | 0:46 | 1:00 | 1:38 | 1:56 | 14 | 38 | 18 | 70 |
21 | Leonie | 0:24 | 0:37 | 1:27 | 1:48 | 13 | 50 | 21 | 84 |
29 | Leslie | 0:07 | 0:25 | 0:41 | 1:02 | 18 | 16 | 21 | 55 |
31 | Leonie | 0:39 | 1:02 | 1:34 | 1:57 | 23 | 32 | 23 | 78 |
37 | Leslie | 0:07 | 0:21 | 0:36 | 0:56 | 14 | 15 | 20 | 49 |
38 | Leonie | 0:07 | 0:46 | 0:58 | 1:17 | 39 | 12 | 19 | 70 |
06.06.19 | |||||||||
01/02 | Leonie | 0:01 | 0:18 | 0:43 | 1:04 | 17 | 25 | 21 | 63 |
04 | Leslie | 0:04 | 0:20 | 0:35 | 0:53 | 16 | 15 | 18 | 49 |
08 | Leonie | 0:54 | 1:14 | 1:47 | 2:15 | 20 | 33 | 28 | 81 |
10 | Leonie | 0:06 | 0:23 | 0:31 | 0:49 | 17 | 8 | 18 | 43 |
26 | Leonie | 0:07 | 0:22 | 1:08 | 1:47 | 15 | 46 | 39 | 100 |
34 | Leonie | 1:08 | 1:21 | 1:30 | 1:42 | 13 | 9 | 12 | 34 |
35 | Leonie | 0:45 | 1:00 | 1:33 | 2:05 | 15 | 33 | 32 | 80 |
36 | Leonie | 0:22 | 0:47 | 1:21 | 1:46 | 25 | 34 | 25 | 84 |
07.06.19 | |||||||||
02 | Leonie | 0:02 | 0:17 | 0:59 | 1:23 | 15 | 42 | 24 | 81 |
08 | Leonie | 1:20 | 1:38 | 2:13 | 2:48 | 18 | 35 | 35 | 88 |
28 | Leonie | 0:24 | 0:42 | 1:30 | 1:58 | 18 | 48 | 28 | 94 |
33 | Leonie | 0:11 | 0:35 | 0:41 | 0:56 | 24 | 6 | 15 | 45 |
42 | Leslie | 0:04 | 0:25 | 0:37 | 0:57 | 21 | 12 | 20 | 53 |
43/44 | Leonie | 0:00 | 0:10 | 0:37 | 1:02 | 10 | 27 | 25 | 62 |
08.06.19 | |||||||||
08 | Leonie | 0:06 | 0:22 | 0:32 | 0:51 | 16 | 10 | 19 | 45 |
09 | Leslie | 0:06 | 0:16 | 0:24 | 0:42 | 10 | 8 | 18 | 36 |
18 | Leonie | 0:08 | 0:19 | 0:24 | 0:57 | 11 | 5 | 33 | 49 |
26 | Leonie | 1:08 | 1:25 | 1:55 | 2:13 | 17 | 30 | 18 | 65 |
31 | Leonie | 0:08 | 0:34 | 0:42 | 1:03 | 26 | 8 | 21 | 55 |
33 | Leonie | 0:06 | 0:24 | 0:33 | 0:59 | 18 | 9 | 26 | 53 |
39/40 | Leonie | ? | 0:14 | 1:37 | 2:04 | ? | 83 | 27 | |
09.06.19 | |||||||||
02 | Leslie | 1:13 | 1:45 | 2:19 | 2:49 | 32 | 34 | 30 | 96 |
03/04 | Leonie | 0:05 | 0:19 | 0:50 | 1:29 | 14 | 31 | 39 | 84 |
05 | Leonie | 0:07 | 0:23 | 0:55 | 1:22 | 16 | 32 | 27 | 75 |
08 | Leonie | 0:36 | 0:51 | 1:40 | 2:02 | 15 | 49 | 22 | 86 |
12 | Leonie | 1:00 | 1:11 | 1:20 | 1:30 | 11 | 9 | 10 | 30 |
27 | Leonie | 0:06 | 0:15 | 1:22 | 1:48 | 9 | 67 | 26 | 102 |
31 | Leslie | 0:11 | 0:28 | 0:43 | 1:08 | 17 | 15 | 25 | 57 |
33 | Leonie | 0:07 | 0:18 | 1:13 | 1:33 | 11 | 55 | 20 | 86 |
36 | Leonie | 0:44 | 0:57 | 2:02 | 2:23 | 13 | 5 | 21 | 39 |
41 | Leslie | 0:05 | 0:42 | 1:14 | 1:51 | 37 | 32 | 37 | 106 |
43 | Leonie | ? | 0:07 | 0:42 | 1:02 | ? | 35 | 20 | |
46 | Leonie | 0:06 | 0:20 | 0:29 | 0:45 | 14 | 9 | 16 | 39 |
Mittel | 18,5 | 27 | 22 | 66 | |||||
Minimum | 9 | 5 | 1 | 16 | |||||
Maximum | 61 | 83 | 42 | 129 |
Die Auswertung der Toilettenbesuche von Leonie und Leslie zeigt, dass nach dem Betreten der Toilette im Mittel ca. 18,5 Sekunden, mindestens aber 9 Sekunden vergehen, bis sie sich hinsetzen und ihr Geschäft erledigen. Nachdem eine Gewichtszunahme gemessen wurde, können also die ersten 9 Sekunden für die Gewichtsmessung ignoriert werden. Das Erledigen des „Geschäfts“ und auch das anschließende Verscharren dauern durchschnittlich 27 bzw. 22 Sekunden, die Varianz ist jedoch enorm. Das betrifft dann in der Summe auch die Gesamtdauer der Toilettengänge: Im Durchschnitt sind Leonie und Leslie 66 Sekunden auf der Toilette, der längste Toilettengang im Erhebungszeitraum hat jedoch doppelt so lange gedauert. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass bei allen Messungen die ersten 9 Sekunden ignoriert werden können und ein Toilettengang über zwei Minuten dauern kann.
Neben den „normalen“ Toilettengängen sind aber auch die Aufnahmen interessant, auf denen Vorfälle dokumentiert sind, die zu Fehlmessungen führen könnten:
Problematisch sind insbesondere solche Verhaltensweisen, die - beim aktuellen Stand der Programmierung - als Toilettengang detektiert werden würden, aber zu falschen oder ungenauen Messungen führen würden.
Und schließlich habe ich auch noch eine Reihe von Toilettenreinigungen zur weiteren Analyse videografiert:
Toilettenreinigungen werden sich von Toilettengängen aber gut unterscheiden lassen, weil das Gewicht nach getaner Arbeit geringer ist als vorher. Das Auffüllen von Streu könnte anhand der kontinuierlichen Gewichtszunahme erkannt werden oder einfach daran, dass es im Klo bleibt.
Tags: #Katzen #Katzentoilette