ACHTUNG! Die folgenden Angaben beziehen sich noch auf den MK Y6 2011!!!
Erklärungen zu den einzelnen Parametern gibt diese Seite im Mikrokopter-Wiki.
Fast | Easy | |
---|---|---|
Gas | - | 1 |
Gier | - | 4 |
Nick | - | 3 |
Roll | - | 2 |
Poti 1 | - | 5 |
Poti 2 | - | 6 |
Poti 3 | - | 7 |
Poti 4 | - | 8 |
Poti 5 | - | 9 |
Poti 6 | - | 10 |
Poti 7 | - | 11 |
Poti 8 | - | 12 |
Motor Sicherheitsschalter | - | 8 |
Erweiterte Empfangssignalprüfung | - | deaktiviert |
Empfänger | - | Jeti Satellit |
Fast | Easy | |
---|---|---|
Höhenregulierung | - | aktiviert |
GPS | - | aktiviert |
Kompass | - | aktiviert |
Feste Ausrichtung | - | deaktiviert |
Erweiterte Epfangssignalprüfung | - | deaktiviert |
Achs-(ent-)kopplung | - | aktiviert |
Drehratenbegrenzer | - | aktiviert |
Heading Hold | - | deaktiviert |
Fast | Easy | |
---|---|---|
Einstellungen der Loopingfunktion | - | aus |
Fast | Easy | |
---|---|---|
Servo Ansteuerung Nick | X | Poti 3 |
Servo Ansteuerung Roll | X | 129 |
Nick Kompensation Nick | no colspan this time | 45 |
Nick Kompensation Roll | no colspan this time | 125 |
Servo min Nick | Row 2 Col 2 | 0 |
Servo min Roll | Row 2 Col 2 | 30 |
Servo max Nick | Row 2 Col 2 | 247 |
Servo max Roll | Row 2 Col 2 | 196 |
Ansteuergeschwindigkeit | Row 2 Col 2 | 8 |
manuelle Geschwindigkeit | Row 2 Col 2 | 30 |
Servo 3 | Row 2 Col 2 | - |
Servo 4 | Row 2 Col 2 | - |
Servo 5 | Row 2 Col 2 | - |
Fast | Easy | |
---|---|---|
GPS aktiv | - | aktiviert |
GPS Modus Steuerung | - | Poti 2 |
GPS Verstärkung | - | 100 |
GPS Stick-Schwelle | - | 8 |
Min. Sat | - | 6 |
GPS-P | - | 90 (Limit 75) |
GPS-I | - | 90 (Limit 85) |
GPS-D | - | 90 (Limit 75) |
GPS Acc | - | 0 |
Fast | Easy | |
---|---|---|
GPS aktiv | - | aktiviert |
GPS Windkorrektur | - | 90 |
ACC Kompensation | - | 42 |
GPS max. Radius | - | 245 |
GPS Winkel Limit | - | 140 |
Position Hold Login time | - | 2 |
Dynamic Position Hold | - | aktiviert |
Coming Home Höhe | - | 15 |
Wert | |
---|---|
Ausgang 1 Bitmaske | XXXXXXXX |
Ausgang 1 Timing | 20 |
nur nach dem Start der Motoren aktiv | deaktiviert |
Ausgang 2 Bitmaske | XXXXXXXX X |
Ausgang 2 Timing | 20 |
nur nach dem Start der Motoren aktiv | aktiviert |
Unterspannungswarnung | aktiviert |
Unterspannungswarnung Bitmaske (Ausg 1) | _ |
Unterspannungswarnung | deaktiviert |
Unterspannungswarnung Bitmaske (Ausg 2) | _ |
Fast | Easy | |
---|---|---|
Min. Gas | - | 12 |
Max. Gas | - | 230 |
Kompasswirkung | - | 64 |
Carefree Steuerung | - | 0 |
Unterspannung (0,1V) | - | 34 |
Voltage Reference | - | 3,0V (Standard) |
NOT-Gas Ziet (0,1s) | - | 100 |
NOT-Gas | - | 117 |
Failsafe CH time | - | 30 |
Compass error | - | deaktiviert |
Fast | Easy | |
---|---|---|
Gyro P | - | 12 |
Gier P | - | 100 |
Gyro I | - | 120 |
Gier I | - | 120 |
Gyro D | - | 10 |
Dynamische Stabilität | - | 70 |
Drehratenbegrenzung | - | aktiviert |
ACC/Gyro-Faktor | - | 27 |
ACC/Gyro-Komp. | - | 32 |
Hauptregler I | - | 16 |
Drift-Kompensation | - | 0 |
Gyro-stab. | - | 6 |
Motor smooth | - | 1 |
Wert | |
---|---|
Parameter 1 | 0 |
Parameter 2 | 0 |
Parameter 3 | 0 |
Parameter 4 | 0 |
Parameter 5 | 0 |
Parameter 6 | 0 |
Parameter 7 | 0 |
Parameter 8 | 0 |
Gas | Nick | Roll | Yaw | |
---|---|---|---|---|
Motor 1 | 64 | 32 | 64 | 64 |
Motor 2 | 64 | 32 | -64 | 64 |
Motor 3 | 64 | -64 | 0 | -64 |
Motor 4 | 77 | 32 | 64 | -64 |
Motor 5 | 77 | 32 | -64 | -64 |
Motor 6 | 77 | -64 | 0 | 64 |
Motor 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motor 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motor 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motor 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motor 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motor 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fast | Easy | |
---|---|---|
Name der Konfiguration | - | Standard |
Höhenregelung aktiv | - | aktiviert |
Sollwert | - | Poti 1 |
Stick Neutral Punkt | - | 0 |
GPS | - | aktiviert |
GPS Modus Steuerung | - | Poti 2 |
Dynamic PositionHold | - | 15 |
Carefree Steuerung | - | 0 |
Teachable Carefree | - | deaktiviert |
Motor Sicherheitsschalter Kanal | - | 8 |
Mixer SETUP | - | Quadro X |
#Mikrokopter #Parametersatz #Technik