Fast | Standard | |
---|---|---|
Servo Ansteuerung Nick | X | Poti 3 |
Servo Ansteuerung Roll | X | 95 |
Nick Kompensation Nick | no colspan this time | 45 |
Nick Kompensation Roll | no colspan this time | 125 |
Servo min Nick | Row 2 Col 2 | 0 |
Servo min Roll | Row 2 Col 2 | 30 |
Servo max Nick | Row 2 Col 2 | 247 |
Servo max Roll | Row 2 Col 2 | 196 |
Ansteuergeschwindigkeit | Row 2 Col 2 | 2 |
manuelle Geschwindigkeit | Row 2 Col 2 | 30 |
Servo 3 | Row 2 Col 2 | - |
Servo 4 | Row 2 Col 2 | - |
Servo 5 | Row 2 Col 2 | - |
#Mikrokopter #Parametersatz