mikrokopter:baubericht_mk_x4_600
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
mikrokopter:baubericht_mk_x4_600 [01.04.2013 21:49] – Frickelpiet | mikrokopter:baubericht_mk_x4_600 [18.05.2023 12:16] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | <box 100% round red|**Achtung**> | ||
- | |||
====== Baubericht MK X4 600 ====== | ====== Baubericht MK X4 600 ====== | ||
- | Alle für den Aufbau notwendigen Teile sind bestellt und trudeln nach und nach ein. Geplant ist, dass der [[MK X4 600]] bis spätestens Ostern flugfertig | + | Der [[MK X4 600]] ist ein für den [[: |
{{: | {{: | ||
Zeile 25: | Zeile 23: | ||
Die Motorträger sind zusammengebaut und an den Auslegerrorhen befestigt. Die [[AHM 36-6]] sind mit neuen Kabeln versehen und an den Motorträgern befestigt. Die Kabel der Motoren wurden in den Auslegerrohren verlegt, auf die passende Länge gebracht und mit Bullet-Steckern versehen. Um Beschädigungen des Kabels an der Austrittsstelle vorzubeugen wurden die Kabel mit Geflechtschlauch ummantelt. | Die Motorträger sind zusammengebaut und an den Auslegerrorhen befestigt. Die [[AHM 36-6]] sind mit neuen Kabeln versehen und an den Motorträgern befestigt. Die Kabel der Motoren wurden in den Auslegerrohren verlegt, auf die passende Länge gebracht und mit Bullet-Steckern versehen. Um Beschädigungen des Kabels an der Austrittsstelle vorzubeugen wurden die Kabel mit Geflechtschlauch ummantelt. | ||
- | {{: | + | {{: |
==== Beleuchtung ==== | ==== Beleuchtung ==== | ||
Damit ich die Orientierung auch aus einiger Entfernung beurteilten kann, erhält der [[MK X4 600]] eine auffällige Beleuchtung. Dafür wurden parallel zu den beiden Auslegerrohren zwei 12 cm lange Aluminiumstäbe befestigt, an deren Enden Power-LEDs mit jeweils 3 Watt Leistung geklebt sind. Angesteuert werden die LEDs von der [[Aurora LCU]]. | Damit ich die Orientierung auch aus einiger Entfernung beurteilten kann, erhält der [[MK X4 600]] eine auffällige Beleuchtung. Dafür wurden parallel zu den beiden Auslegerrohren zwei 12 cm lange Aluminiumstäbe befestigt, an deren Enden Power-LEDs mit jeweils 3 Watt Leistung geklebt sind. Angesteuert werden die LEDs von der [[Aurora LCU]]. | ||
- | {{: | + | {{: |
==== AV-Sender ==== | ==== AV-Sender ==== | ||
Zeile 37: | Zeile 35: | ||
Der Sender wird direkt vom LiPo, die GoPro HD Hero vom 5-Volt-Spannungsregler mit Spannung versorgt. **Achtung: | Der Sender wird direkt vom LiPo, die GoPro HD Hero vom 5-Volt-Spannungsregler mit Spannung versorgt. **Achtung: | ||
- | {{: | + | {{: |
==== MK-Steuerung ==== | ==== MK-Steuerung ==== | ||
- | Der [[MK X4 600]] wird von der Flight-Ctrl V2.1 ME, Navi-Ctrl V2.0 und MK GPS V2.1 gesteuert. Die Flight-Ctrl ist mit einem Molex-Kabel mit dem Mini-Stromverteiler verbunden. Flight- und Navi-Ctrl sind jeweils mit der aktuellsten Firmware ausgestattet (V0.90d bzw. V0.30b). | + | Der [[MK X4 600]] wird von der Flight-Ctrl V2.1 ME, Navi-Ctrl V2.0 und MK-GPS V2.1 gesteuert. Die Flight-Ctrl ist mit einem Molex-Kabel mit dem Mini-Stromverteiler verbunden. Flight- und Navi-Ctrl sind jeweils mit der aktuellsten Firmware ausgestattet (V0.90d bzw. V0.30b). Eine Übersicht über die Einstellungen gibt es [[Mikrokopter: |
+ | ==== Detailaufnahmen ==== | ||
+ | Detailaufnahmen vom – beinahe – fertigen Modell. | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
===== Materialliste ===== | ===== Materialliste ===== | ||
* Rahmen MD600-QH (Vario-Frame) | * Rahmen MD600-QH (Vario-Frame) | ||
* Flight-Ctrl 2.1 ME | * Flight-Ctrl 2.1 ME | ||
- | * Navi-Ctrl | + | * Navi-Ctrl |
- | * MK-GPS | + | * MK-GPS |
* Brushless-Ctrl 2.0 (4 Stk.) | * Brushless-Ctrl 2.0 (4 Stk.) | ||
- | * Mini-Spannungsverteiler | ||
* [[AHM 36-6]] (4 Stk.) | * [[AHM 36-6]] (4 Stk.) | ||
- | * Silikon-Kabel, verschiedene Querschnitte (4 qmm bis 0,25 qmm) | + | * Mini-Stromverteiler |
- | * Geflechtschlauch | + | * Xoar Electric Beechwood Precision Pair 13x6,5 |
- | * Schrumpfschlauch | + | |
* STEP DOWN Spannungsregler auf 3.3V oder 5V, 7A | * STEP DOWN Spannungsregler auf 3.3V oder 5V, 7A | ||
* [[Aurora LCU]] | * [[Aurora LCU]] | ||
* Power-LEDs (verschiedene Farben) | * Power-LEDs (verschiedene Farben) | ||
* 5,8 GHz Iftrontech AV NANO Stinger Sender (25mW) | * 5,8 GHz Iftrontech AV NANO Stinger Sender (25mW) | ||
+ | * Silikon-Kabel, | ||
+ | * Geflechtschlauch | ||
+ | * Schrumpfschlauch | ||
+ | * Epoxidharzplatte 1,5 mm | ||
- | #FPV # | + | Tags: #FPV # |
- | + | ||
- | ~~AUTOTWEET: | + |
mikrokopter/baubericht_mk_x4_600.1364845792.txt.gz · Zuletzt geändert: 18.05.2023 09:07 (Externe Bearbeitung)