multikopter:nanohex
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
multikopter:nanohex [13.03.2015 11:16] – [PID-Tuning] Frickelpiet | multikopter:nanohex [18.05.2023 12:16] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Um jederzeit insbesondere über die Lipo-Spannung auf dem Laufenden zu sein, ist das Jeti-Telemetriemodul MUI 75 EX verbaut, das neben der Spannung auch den Strom misst. Da der Rsat2 die Eingangsspannung per Telemetrie überträgt, | Um jederzeit insbesondere über die Lipo-Spannung auf dem Laufenden zu sein, ist das Jeti-Telemetriemodul MUI 75 EX verbaut, das neben der Spannung auch den Strom misst. Da der Rsat2 die Eingangsspannung per Telemetrie überträgt, | ||
- | Der NanoHex hat mit einem 3200-mAh-Lipo ein Abfluggewicht von 714 g. | + | Der NanoHex hat mit einem 3200-mAh-Lipo((Besser geeignet wären Lipos mit 2200 mAh, aber die 3200er hatte ich aus einem [[Noktokopter|anderen Projekt]] übrig.)) |
+ | |||
+ | <box 100% round red|**Logbuch**> | ||
Elektrische Komponenten: | Elektrische Komponenten: | ||
* [[T-Motor MN1806 2300KV]] | * [[T-Motor MN1806 2300KV]] | ||
- | * [[KISS ESC 18A]] | + | * [[KISS ESC 18A]] (Oneshot) |
* [[Naze 32]] mit Cleanflight | * [[Naze 32]] mit Cleanflight | ||
* Pololu 5V 600mA Step-Down Spannungsregler D24V6F5 | * Pololu 5V 600mA Step-Down Spannungsregler D24V6F5 | ||
Zeile 18: | Zeile 20: | ||
{{: | {{: | ||
- | |||
===== Cleanflight ===== | ===== Cleanflight ===== | ||
+ | Cleanfligt hat gegenüber Baseflight eine ganze Reihe von Vorteilen, unter anderem lassen sich die KISS-Regler per Oneshot ansprechen. | ||
* Übersicht: http:// | * Übersicht: http:// | ||
* GitHub: https:// | * GitHub: https:// | ||
Zeile 45: | Zeile 47: | ||
save | save | ||
- | ===== GUI ===== | + | ===== Cleanflight Configurator |
- | Der Konfigurator ist eine Chrome-App. Da Chrome-Apps automatisch aktualisiert werden und neue Versionen des Konfigurators nicht immer mit älteren Versionen der Firmware kompatibel sind, muss entweder die Firmware regelmäßig aktualisiert werden, oder aus Github | + | Der Konfigurator ist eine Chrome-Erweiterung und kann über den Chrome Web Store geladen werden. Da Chrome-Erweiterungen |
===== PID-Tuning ===== | ===== PID-Tuning ===== | ||
Feines Video dazu: https:// | Feines Video dazu: https:// | ||
Feine Erklärung der Grundlagen: http:// | Feine Erklärung der Grundlagen: http:// | ||
+ | |||
+ | http:// | ||
+ | |||
+ | Warthox über RC rate etc.: http:// | ||
+ | |||
+ | ===== Rate-Profile ====== | ||
+ | In Cleanflight können drei Profile für verschiedene Rate-Settings konfiguriert werden. // | ||
+ | |||
+ | Zwischen den Rate-Profilen wird mit folgendem Befehl gewechselt: | ||
+ | |||
+ | rateprofile # | ||
+ | |||
+ | Einen Überblick über die in dem Profil gespeicherten Werte erhält man mit dem folgenden Komando: | ||
+ | |||
+ | dump rates | ||
+ | |||
+ | Veränderungen werden beispielsweise wie folgt vorgenommen: | ||
+ | |||
+ | set rc-rates = 100 | ||
+ | |||
+ | Die aktuellen Werte sind im [[Logbuch NanoHex|Logbuch]] dokumentiert. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
===== Probleme mit dem Bootloader ===== | ===== Probleme mit dem Bootloader ===== | ||
Problem: Die blaue und die grüne LED leuchten dauerhaft, mit der Cleanflight-GUI kann kein Verbindung zur Naze32 hergestellt werden. Um den Bootloader zu aktivieren müssen die boot loader pads kurzgeschlossen und dann das Naze32 per USB-Kabel mit Strom versorgt werden. Jetzt leuchtet nur noch die blaue LED und die Firmware kann mit der Flash Loader Demo aufgespielt werden. | Problem: Die blaue und die grüne LED leuchten dauerhaft, mit der Cleanflight-GUI kann kein Verbindung zur Naze32 hergestellt werden. Um den Bootloader zu aktivieren müssen die boot loader pads kurzgeschlossen und dann das Naze32 per USB-Kabel mit Strom versorgt werden. Jetzt leuchtet nur noch die blaue LED und die Firmware kann mit der Flash Loader Demo aufgespielt werden. | ||
+ | ===== FPV-Modul ===== | ||
+ | Der NanoHex kann optional eine Mobius V3 oder ein FPV-Modul tragen. Das FPV-Modul Besteht aus der FPV-Kamera [[V650]] und dem Videosender [[LT200]]. | ||
- | Tags: #Cleanflight | + | {{tag>Cleanflight NanoHex Naze_32 Multikopter}} |
multikopter/nanohex.1426241774.txt.gz · Zuletzt geändert: 18.05.2023 09:07 (Externe Bearbeitung)