brotbacken:mehl
Mehl
In Deutschland wird Mehl nach DIN 10355 typisiert. Die Typenzahl gibt den Mineralstoffgehalt in Gramm pro 100 Kilogramm wasserfreiem Mehl an. Mehle mit einer niedrigen Typenzahl sind hell, Mehle mit einer hohen Typenzahl sind dunkel.1)
Die eigentliche Schwierigkeit beim Brotbacken nach Rezept besteht jedoch darin, herauszufinden, welche Type beispielsweise mit „ungebleichtem Weizenmehl“ gemeint sein könnte.
Weizenmehl
Mehltype | Backeigenschaften2) | Überschrift 2 |
---|---|---|
Type 405 | bevorzugtes Haushaltsmehl, gute Backeigenschaften | - |
Type 550 | backstark für feinporige Teige und als Vielzweckmehl verwendbar | - |
Type 812 | für helle Mischbrote | - |
Type 1050 | für Mischbrote oder Backwaren im Haushalt | - |
Type 1600 | für dunkle Mischbrote | - |
Roggenmehl
Mehltype | Backeigenschaften3) | Überschrift 2 |
---|---|---|
Type 815 | für helle Roggenbrote (nur seltene Verwendung) | - |
Type 997 | für Mischbrote | - |
Type 1150 | für Mischbrote | - |
Type 1370 | typisches „Bäckermehl“ für Roggen- und Roggenmischbrote | - |
Type 1740 | typisches „Bäckermehl“ für Roggen- und Roggenmischbrote | - |
Dinkelmehl
Mehltype | Backeigenschaften | Überschrift 2 |
---|---|---|
Type 630 | - | - |
Type 812 | - | - |
Type 1050 | - | - |
#Brotbacken
brotbacken/mehl.txt · Zuletzt geändert: 18.05.2023 12:15 von 127.0.0.1