mikrokopter:parametersaetze_mk_y6_2011
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Parametersätze am MK Y6 2011
Kanäle
Fast | Standard | |
---|---|---|
Gas | X | X |
Gier | no colspan this time | |
Nick | Row 2 Col 2 | Row 2 Col 3 |
Roll | Row 2 Col 2 | Row 2 Col 3 |
Poti 1 | Row 2 Col 2 | Row 2 Col 3 |
Poti 2 | Row 2 Col 2 | Row 2 Col 3 |
Poti 3 | Row 2 Col 2 | Row 2 Col 3 |
Poti 4 | Row 2 Col 2 | Row 2 Col 3 |
Poti 5 | Row 2 Col 2 | Row 2 Col 3 |
Poti 6 | Row 2 Col 2 | Row 2 Col 3 |
Poti 7 | Row 2 Col 2 | Row 2 Col 3 |
Poti 8 | Row 2 Col 2 | Row 2 Col 3 |
Motor Sicherheitsschalter | Row 2 Col 2 | Row 2 Col 3 |
Erweiterte Empfangssignalprüfung | Row 2 Col 2 | Row 2 Col 3 |
Empfänger | Row 2 Col 2 | Row 2 Col 3 |
Kamera
Fast | Standard | |
---|---|---|
Servo Ansteuerung | X | X |
Nick Kompensation | no colspan this time | |
Servo min | Row 2 Col 2 | Row 2 Col 3 |
Servo max | Row 2 Col 2 | Row 2 Col 3 |
Servo filter | Row 2 Col 2 | Row 2 Col 3 |
Ansteuergeschwindigkeit | Row 2 Col 2 | Row 2 Col 3 |
manuelle Geschwindigkeit | Row 2 Col 2 | Row 2 Col 3 |
Servo 3 | Row 2 Col 2 | Row 2 Col 3 |
Servo 4 | Row 2 Col 2 | Row 2 Col 3 |
Servo 5 | Row 2 Col 2 | Row 2 Col 3 |
mikrokopter/parametersaetze_mk_y6_2011.1333132462.txt.gz · Zuletzt geändert: 18.05.2023 09:07 (Externe Bearbeitung)