mikrokopter:parametersaetze_mk_y6_2011
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Parametersätze am MK Y6 2011
Kanäle
Fast | Standard | |
---|---|---|
Gas | - | 1 |
Gier | - | 4 |
Nick | - | 3 |
Roll | - | 2 |
Poti 1 | - | 5 |
Poti 2 | - | 6 |
Poti 3 | - | 7 |
Poti 4 | - | 8 |
Poti 5 | - | 9 |
Poti 6 | - | 10 |
Poti 7 | - | 11 |
Poti 8 | - | 12 |
Motor Sicherheitsschalter | - | 8 |
Erweiterte Empfangssignalprüfung | - | deaktiviert |
Empfänger | - | Jeti Satellit |
Konfiguration
Fast | Standard | |
---|---|---|
Höhenregulierung | - | aktiviert |
GPS | - | aktiviert |
Kompass | - | aktiviert |
Feste Ausrichtung | - | deaktiviert |
Erweiterte Epfangssignalprüfung | - | deaktiviert |
Achs-(ent-)kopplung | - | aktiviert |
Drehratenbegrenzer | - | aktiviert |
Heading Hold | - | deaktiviert |
Stick
Looping
Kamera
Fast | Standard | |
---|---|---|
Servo Ansteuerung | X | X |
Nick Kompensation | no colspan this time | |
Servo min | Row 2 Col 2 | Row 2 Col 3 |
Servo max | Row 2 Col 2 | Row 2 Col 3 |
Servo filter | Row 2 Col 2 | Row 2 Col 3 |
Ansteuergeschwindigkeit | Row 2 Col 2 | Row 2 Col 3 |
manuelle Geschwindigkeit | Row 2 Col 2 | Row 2 Col 3 |
Servo 3 | Row 2 Col 2 | Row 2 Col 3 |
Servo 4 | Row 2 Col 2 | Row 2 Col 3 |
Servo 5 | Row 2 Col 2 | Row 2 Col 3 |
Navi-Ctrl
Navi-Ctrl 2
Ausgänge
Verschiedenes
Gyro
Benutzer
Achskopplung
Mixer-SETUP
Easy Setup
#Mikrokopter #Technik
mikrokopter/parametersaetze_mk_y6_2011.1335546421.txt.gz · Zuletzt geändert: 18.05.2023 09:07 (Externe Bearbeitung)